Saturday, July 14, 2007

New Home Listings in Cupertino 2nd week of July

1. 6074 Alcante Drive, San Jose, CA 95129, $1,285,000, 4 bed, 3 bath, 2082sqft
2. 1104 Del Cambre Drive, San Jose, CA 95129, $958,000, 4 bed, 3 bath, 1880sqft
3. 7822 Festival Drive, Cupertino, CA 95014, $1,088,800, 3 bed, 2.5 bath, 2012sqft
4. 18721 Newsom Ave, Cupertino, CA 95014, $789,950, 3 bed, 2 bath, 1249 sqft
5. 10399 Rivercrest Court, Cupertino, CA 95014, $1,395,000, 3 bed, 2.5 bath, 1915 sqft
6. 7512 De La Farge Drive, Cupertino, CA 95014, $1,068,888, 3 bed, 2 bath, 1300 sqft
7. 1038 Craig Drive, San Jose, CA 95129, $945,000, 4 bed, 2.5 bath, 1363 sqftSan Jose
8. 850 Alderbrook Lane, Cupertino, CA 95014, $928,000, 3 bed, 2 bath, 1201 sqft
9. 1631 McGregor Way, San Jose, CA 95129, $1,100,000, 4 bed, 3 bath, 2004 sqft
10. 10407 Avenida Lane, Cupertino, CA 95014, $1,595,000, 4 bed, 3 bath, 2429 sqft
11. 6608 Danridge Drive, Cupertino, CA 95014, $1,199,000, 4 bed, 3 bath, 1800 sqft
12. 5066 Doyle Road, San Jose, CA 95129, $2,250,000, 4 bed, 4+ bath, 4227 sqft

If you want any further information on these Cupertino area homes, let me know.