Friday, August 3, 2007

New Cupertino & San Jose Home Listings

Address City Zip Price Beds Baths Square Feet

11487 LINDY PL Cupertino 95014 $2,395,800 4 2 1/2 3980
1053 JACQUELINE WY San Jose 95129 $1,599,999 4 3 1/2 2500
22438 CUPERTINO RD Cupertino 95014 $1,498,000 3 2 1/2 2450
21912 ALMADEN AV Cupertino 95014 $1,360,000 3 2 1746
18460 FARMINGHAM WY Cupertino 95014 $1,349,950 4 3 2741
10197 FINCH AV Cupertino 95014 $1,098,000 3 2 1691
20077 LA RODA CT Cupertino 95014 $1,089,950 3 2 1564
810 ALDERBROOK LN Cupertino 95014 $974,950 3 2 1201
10022 MOSSY OAK CT Cupertino 95014 $799,000 2 2 1/2 1413
22921 LONGDOWN RD Cupertino 95014 $789,950 3 2 1/2 1500
22661 QUEENS OAK CT Cupertino 95014 $788,000 3 2 1/2 1341
10594 WHITE FIR CT Cupertino 95014 $729,999 3 2 1172
10605 GASCOIGNE DR Cupertino 95014 $729,000 3 1 1048
4772 RASPBERRY PL San Jose 95129 $629,888 4 2 1/2 1408
4813 ALEXANDRIA LN San Jose 95129 $550,000 3 1 1/2 1230
1549 BROOKVALE DR #4 Cupertino 95129 $520,000 2 1 1000
1549 BROOKVALE DR #3 San Jose 95129 $490,000 2 1 895
4671 ALBANY CI #00123 San Jose 95129 $365,900 1 1 813

If you want information on any of these homes, please call Mario at 415-269-6249.
Thanks!